特征
• 0.001 mA 电流分辨率
• 符合 IEC61557-13:2 级,≤ 30A/m
• 适合所有应用的真有效值测量
• 低通滤波器功能
• 背光功能
• 峰值保持功能
• 数据保持功能
• 调零功能
• 自动关机
显示:4位数字液体显示,最大读数6000
采样率:2次/秒
电池:1.5V AAA 电池 x 2
尺寸:206x76x33.5 毫米
重量:270克
最大钳口开口:ø 23 mm
| 功能 | 范围 | 解决 | 准确性 |
|---|---|---|---|
| 交流毫安 | 6.000mA/60.00mA/600.0mA | 0.001mA/0.01mA/0.1A | ± 1%rdg ± 8dgts |
| ACA | 6.000A/60.00A | 0.001A/0.01A | ± 1%rdg ± 5dgts |
| 直流电压 | 60V/600V | 0.01V/0.1V | ±1%rdg ±2dgts |
| ACV | 60V/600V | 0.01V/0.1V | ± 1.2%rdg ± 3dgts |
| 欧姆 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ | 0.1Ω/1Ω/10Ω/100Ω | ±1%rdg ±2dgts |
VIP会员

