CENTER 27_ TRMS 交流钳形表(AC1000A,纤薄轻巧)
特征
• 纤薄轻巧的尺寸
• 真有效值测量
• 测量电流:AC 1000A
• 数据保持功能
• 最小最大功能
• 自动关机
• 自动量程
显示:4位数字液体显示,最大读数6000
采样率:2次/秒
电池:CR2032(3VDC)电池×1
尺寸:207x 66x 26 毫米
重量:约153g
最大钳口开口:ø 40 mm
| 功能 | 范围 | 解决 | 准确性 | |
|---|---|---|---|---|
| ACA | 600A/1000A | 0.1A/1A | 50Hz~60Hz ±1.9%rdg ±5dgts | 45Hz~500Hz ±2.5%rdg ±5dgts |
| ACV | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±1.2%rdg ±5dgts | |
| 直流电压 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±1%rdg ±2dgts | |
| 欧姆 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ | 0.1Ω/0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ | ±1%rdg ±2dgts | |
CENTER 28_ TRMS 交流钳形表(AC1000A,纤薄轻巧)
特征
• 纤薄轻巧的尺寸
• 真有效值测量
• 测量电流:AC 1000A
• 数据保持功能
• 1ms 峰值保持功能
• 电容器功能
• 通过电流钳和测试端子测量频率
• 自动断电
• 自动量程
显示:4位数字液体显示,最大读数6000
采样率:2次/秒
电池:CR2032(3VDC)电池×1
尺寸:207x 66x 26 毫米
重量:约153g
最大钳口开口:ø 40 mm
| 功能 | 范围 | 解决 | 准确性 | |
|---|---|---|---|---|
| ACA | 600A/1000A | 0.1A/1A | 50Hz~60Hz ±1.9%rdg ±5dgts | 45Hz~500Hz ± 2.5%rdg ±5dgts |
| ACV | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±1.2%rdg ±5dgts | |
| 直流电压 | 6V/60V/600V | 0.001V/0.01V/0.1V | ±1%rdg ±2dgts | |
| 欧姆 | 600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ | 0.1Ω/0.001KΩ/0.01KΩ/0.1KΩ | ±1%rdg ±2dgts | |
| 电容 | 6uF/60uF/600uF | 0.001uF/0.01uF/0.1uF | ±3%rdg ±10dgts | |
| 赫兹(A) | 600Hz/6KHz | 0.1Hz/0.001KHz | ±0.2%rdg ±2dgts | |
| 赫兹(伏) | 600Hz/6KHz/60KHz | 0.1Hz/0.001KHz/0.01KHz | ±0.2%rdg ±2dgts | |
| 占空比(%) | 1~99% | 0.1% | ±0.5% | |
VIP会员

